

Pultová mraznička Tefcold IDA500-W1
33 003,31 Kč bez DPH
| Příkon | 215 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -23 až -16 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 503 / 408 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1544 x 694 x 867 (mm) |
Značka TEFCOLD se od svého založení v roce 1987 v dánském městě Viborg zaměřuje výhradně na profesionální chladicí a mrazicí techniku určenou pro gastronomii, hotely, restaurace, bary, školní kuchyně, jídelny a další náročné provozy.
Díky více než 35 letům zkušeností a mezinárodní působnosti patří TEFCOLD mezi přední výrobce v oboru. Jejich filozofií je dodávat řešení, která nejen bezpečně a spolehlivě chladí či mrazí, ale zároveň přispívají k efektivitě provozu a úspoře energie.
Široký sortiment a vysoká skladová dostupnost – značka provozuje rozsáhlé sklady napříč Evropou, což umožňuje rychlé dodání i větších objemů.
Kvalita a spolehlivost v profesionálním provozu – zařízení jsou navržena pro náročné podmínky, časté použití a dodržení vyšších hygienických standardů.
Flexibilita a technologické řešení – TEFCOLD nabízí nejen standardní chladicí skříně, vitríny a mrazicí boxy, ale i možnost úprav a příslušenství.
Globální značka s lokální podporou – přítomnost poboček i skladů v různých zemích, včetně České republiky, zajišťuje lokální servis a dostupnost náhradních dílů.
Gastro‑Dům.cz nabízíme kompletní portfolio výrobků TEFCOLD (chladicí skříně i mrazicí skříně dále vitríny Tefcold, výrobníky ledu, chladicí stoly) s garantovanou kvalitou, odborným poradenstvím a zajištěným servisem. S TEFCOLD vybavíte svou kuchyni či provoz tak, aby splňoval nejen požadavky na výkon, ale také na účinnost a dlouhodobou spolehlivost.


| Příkon | 215 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -23 až -16 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 503 / 408 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1544 x 694 x 867 (mm) |


| Příkon | 241 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -23 až -16 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 602 / 489 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1804 x 694 x 867 (mm) |


| Příkon | 320 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 537 / 279 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2002 x 513 x 870 (mm) |


| Příkon | 830 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 450 x 875 x 770 (mm) |


| Příkon | 2110 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1128 / 738 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 711 x 1254 x 828 (mm) |


| Příkon | 1800 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1128 / 738 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 711 x 1254 x 828 (mm) |


| Příkon | 1295 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 802 / 542 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 671 x 975 x 828 (mm) |


| Příkon | 1090 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 802 / 542 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 671 x 975 x 828 (mm) |


| Příkon | 940 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 802 / 542 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 671 x 975 x 828 (mm) |


| Příkon | 2440 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -5 až +15 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1028 / 738 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 711 x 1254 x 828 (mm) |


| Příkon | 1680 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -5 až +15 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1028 / 738 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 711 x 1254 x 828 (mm) |


| Příkon | 1490 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -5 až +15 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 802 / 542 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 671 x 975 x 828 (mm) |


| Příkon | 1200 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -5 až +15 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 802 / 542 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 671 x 975 x 828 (mm) |


| Příkon | 940 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -5 až +15 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 802 / 542 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 671 x 975 x 828 (mm) |


| Příkon | 780 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -5 až +15 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 432 / 268 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 421 x 876 x 728 (mm) |


| Příkon | 1200 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -14 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1108 / 922 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1382 x 805 x 2065 (mm) |


| Příkon | 400 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +1 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1108 / 922 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1382 x 805 x 2065 (mm) |


| Příkon | 650 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +1 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 2050 / 1436 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2079 x 805 x 2065 (mm) |


| Příkon | 300 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -24 až -10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 400 / 340 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 585 x 1855 (mm) |


| Příkon | 320 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +4 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 325 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1298 x 1120 x 1190 (mm) |