

Chladicí obslužný pult TEFCOLD SOCA12590B
137 357,85 Kč bez DPH
| Příkon | 320 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +4 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 325 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1298 x 1120 x 1190 (mm) |
Značka TEFCOLD se od svého založení v roce 1987 v dánském městě Viborg zaměřuje výhradně na profesionální chladicí a mrazicí techniku určenou pro gastronomii, hotely, restaurace, bary, školní kuchyně, jídelny a další náročné provozy.
Díky více než 35 letům zkušeností a mezinárodní působnosti patří TEFCOLD mezi přední výrobce v oboru. Jejich filozofií je dodávat řešení, která nejen bezpečně a spolehlivě chladí či mrazí, ale zároveň přispívají k efektivitě provozu a úspoře energie.
Široký sortiment a vysoká skladová dostupnost – značka provozuje rozsáhlé sklady napříč Evropou, což umožňuje rychlé dodání i větších objemů.
Kvalita a spolehlivost v profesionálním provozu – zařízení jsou navržena pro náročné podmínky, časté použití a dodržení vyšších hygienických standardů.
Flexibilita a technologické řešení – TEFCOLD nabízí nejen standardní chladicí skříně, vitríny a mrazicí boxy, ale i možnost úprav a příslušenství.
Globální značka s lokální podporou – přítomnost poboček i skladů v různých zemích, včetně České republiky, zajišťuje lokální servis a dostupnost náhradních dílů.
Gastro‑Dům.cz nabízíme kompletní portfolio výrobků TEFCOLD (chladicí skříně i mrazicí skříně dále vitríny Tefcold, výrobníky ledu, chladicí stoly) s garantovanou kvalitou, odborným poradenstvím a zajištěným servisem. S TEFCOLD vybavíte svou kuchyni či provoz tak, aby splňoval nejen požadavky na výkon, ale také na účinnost a dlouhodobou spolehlivost.


| Příkon | 320 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +4 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 325 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1298 x 1120 x 1190 (mm) |


| Příkon | 480 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +4 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 489 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1923 x 1120 x 1190 (mm) |


| Příkon | 690 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +4 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 654 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2548 x 1120 x 1190 (mm) |


| Příkon | 300 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 282 / 272 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1360 x 700 x 840 (mm) |


| Příkon | 650 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -14 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 496 / 405 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 690 x 800 x 2055 (mm) |


| Příkon | 1200 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -25 až -14 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 2050 / 1436 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2079 x 800 x 2055 (mm) |


| Příkon | 650 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +1 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 2050 / 1436 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2079 x 800 x 2055 (mm) |


| Příkon | 700 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -24 až -18 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 850 / 737 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 740 x 990 x 2010 (mm) |


| Příkon | 353 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -6 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 560 / 507 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 680 x 810 x 2010 (mm) |


| Příkon | 330 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1005 / 416 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 880 x 994 x 2201.5 (mm) |


| Příkon | 1205 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -18 až -22 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1006 / 702 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1253 x 760 x 2003 (mm) |


| Příkon | 1280 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -18 až -22 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1563 / 1090 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1880 x 760 x 2003 (mm) |


| Příkon | 600 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -18 až -22 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 560 / 390 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 750 x 760 x 2003 (mm) |


| Příkon | 250 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +3 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 352 / 349 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1326 x 696 x 857 (mm) |


| Příkon | 320 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +3 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 476 / 472 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1706 x 696 x 857 (mm) |


| Příkon | 165 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +3 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 278 / 275 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1096 x 696 x 857 (mm) |


| Příkon | 300 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 282 / 272 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1360 x 700 x 980 (mm) |


| Příkon | 300 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 180 / 170 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1360 x 700 x 670 (mm) |


| Příkon | 320 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | 0 až +10 (°C) |


| Příkon | 270 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -22 až -18 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 620 / 518 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 777 x 745 x 1895 (mm) |