Přístěnná chladicí vitrína Tefcold Galaxy+ GPL26FGD Černý / DF
Přístěnná chladicí vitrína Tefcold Galaxy+ GPL26FGD Černý / DF
Běžná cena 338 062 Kč.
Ušetříte
10 % (33 806 Kč).
304 256 Kč
s DPH
Parametry
| Výška (mm) | 1500 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 2580 |
| Hloubka (mm) | 740 |
| Objem (L) | 720 |
| Energetická třída | B |
| Příkon | 599 (W) |
| Teplotní rozsah | -1 až +5 (°C) |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Klimatická třída | 3 |
| Hladina hluku (dB) | 55 |
| Hrubá / čistá váha | 402.2 / 372.2 (kg) |
| Nožky / nohy | 6 nastavitelných nožek |
| Exteriér | Černá RAL 9005 |
| Interiér | Černá RAL9005 |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Termometr | Ano |
| Denní spotřeba | 6.9 (kWh/24h) |
| Roční spotřeba | 2519 (kWh/rok) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 2500 x 350 x 1053 (mm) |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 2750 x 810 x 2350 (mm) |
| Počet a typ dveří | křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 3 nastavitelné |
| Barva polic | Černá |
| Rozměr polic | 1250x250/300/350mm |
| Maximální zatížení polic | 160 (kg/m²) |
| GTIN / EAN | 5708181754426 |
| Hrubý objem (L) | 1594 |
| Max. podmínky okolí | +25°C, 60% RH |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 (V/Hz) |













































































































