Chladicí skříně Tefcold – profesionální řešení pro gastro provozy
Chladicí skříně značky Tefcold patří mezi nejspolehlivější řešení pro profesionální gastro provozy. Díky preciznímu nerezovému zpracování, energeticky úsporným kompresorům a moderním technologiím jsou ideální pro restaurace, hotely, školní jídelny i výrobní kuchyně.
Funkčnost a výhody:
Každá chladicí skříň Tefcold zajišťuje stabilní teplotu a spolehlivý chod i při vyšší zátěži. Nerezové provedení a jednoduchá údržba výrazně usnadňují práci v kuchyni. Díky energeticky úspornému provozu a tichému chodu jsou tyto skříně vhodné pro každé profesionální prostředí.
Široký výběr:
V naší nabídce najdete prosklené chladicí skříně Tefcold - od jednodveřových až po dvoudveřové skříně, vitríny Tefcold i speciální kombinované jednotky. Také chladicí skříně Tefcold s plnými dveřmi, každý model je navržen tak, aby vyhovoval konkrétním potřebám gastro provozu, ať už jde o skladování surovin, nápojů či hotových jídel.
Vyberte si svou profesionální chladicí skříň Tefcold a zajistěte spolehlivé chlazení pro váš gastro provoz. Gastro-Dům.cz nabízí kompletní sortiment značky Tefcold se zárukou kvality, odborným poradenstvím a rychlým dodáním.


Chladicí skříň Tefcold CEV 435 CP BLACK
17 666,94 Kč bez DPH
| Příkon | 370 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 358 / 345 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1980 (mm) |


Chladicí skříň prosklená TEFCOLD FSC 100
13 608,26 Kč bez DPH
| Příkon | 85 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 100 / 60 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 655 x 390 x 930 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FSC1200H BLACK
42 947,93 Kč bez DPH
| Příkon | 880 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1082 / 645 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1200 x 790 x 2000 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FSC1000H BLACK
37 871,90 Kč bez DPH
| Příkon | 450 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 796 / 524 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1000 x 790 x 2000 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD SCU 1425 frameless
19 413,22 Kč bez DPH
| Příkon | 235 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 387 / 347 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 595 x 1990 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FS176H Black
17 414,88 Kč bez DPH
| Příkon | 200 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 182 / 114 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 435 x 500 x 1833 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FS176H
17 415,70 Kč bez DPH
| Příkon | 200 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 182 / 114 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 435 x 500 x 1833 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD NC 7500 G
62 631,40 Kč bez DPH
| Příkon | 700 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1784 / 1657 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2057 x 700 x 2022 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD NC 5000 G
46 251,24 Kč bez DPH
| Příkon | 500 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1149 / 1079 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1370 x 700 x 2022 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD NC 2500 G
30 347,93 Kč bez DPH
| Příkon | 300 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +8 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 515 / 412 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 680 x 700 x 2022 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FSC 891 S Black
37 934,71 Kč bez DPH
| Příkon | 410 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 707 / 462 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 890 x 740 x 1990 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FSC 891H Black
38 798,35 Kč bez DPH
| Příkon | 410 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 707 / 535 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 890 x 740 x 1990 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FSC891H
38 799,17 Kč bez DPH
| Příkon | 410 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 707 / 535 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 890 x 740 x 1990 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD FSC 891 S
37 935,54 Kč bez DPH
| Příkon | 410 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 707 / 462 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 890 x 740 x 1990 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD CEV 435 BLACK
17 118,18 Kč bez DPH
| Příkon | 295 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 372 / 347 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD Atom Maxi C1DB
29 294,21 Kč bez DPH
| Příkon | 460 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -1 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 614 / 459 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 750 x 710 x 2003 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD Atom Maxi C3DB
60 505,79 Kč bez DPH
| Příkon | 700 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -1 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1664 / 1264 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1880 x 710 x 2003 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD Atom Maxi C2DB
42 992,56 Kč bez DPH
| Příkon | 460 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -1 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 1081 / 809 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1253 x 710 x 2003 (mm) |


Chladicí skříň TEFCOLD UR 600 ST
22 697,52 Kč bez DPH
| Příkon | 130 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 605 / 570 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 777 x 695 x 1895 (mm) |


Chladicí skříň na víno TEFCOLD CPV 1380E
17 954,55 Kč bez DPH
| Příkon | 180 (W) |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +1 až +18 (°C) |
| Hrubý / čistý objem | 372 / 350 (l) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 (mm) |